
CONCACAF Champions League
World · 2026/2027
Current round: Final
| # | Player | Team | Pos | App | Min | Goals | Ast | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paulinho Portugal | Toluca | Forward | 7 | 622 | 8 | 1 | 7.5% |
| 2 | Gabriel Pec Brazil | Los Angeles Galaxy | Midfielder | 6 | 540 | 6 | 0 | 7.5% |
| 3 | D. Bouanga Gabon | Los Angeles FC | Midfielder | 7 | 577 | 5 | 0 | 7.2% |
| 4 | K. Denkey Togo | FC Cincinnati | Attacker | 3 | 238 | 4 | 2 | 8.0% |
| 5 | R. Aguirre Uruguay | Tigres UANL | Attacker | 8 | 612 | 4 | 1 | 7.0% |
| 6 | D. Martínez Venezuela | Los Angeles FC | Midfielder | 8 | 381 | 4 | 0 | 7.1% |
| 7 | J. Gallardo Mexico | Toluca | Defender | 5 | 444 | 3 | 1 | 7.7% |
| 8 | J. Angulo Mexico | Toluca | Midfielder | 7 | 557 | 3 | 1 | 7.1% |
| 9 | O. Herrera Mexico | Tigres UANL | Attacker | 8 | 500 | 3 | 1 | 7.2% |
| 10 | T. Barlow USA | FC Cincinnati | Attacker | 4 | 267 | 3 | 0 | 7.2% |
| 11 | Joaquim Brazil | Tigres UANL | Defender | 6 | 527 | 3 | 0 | 7.4% |
| 12 | L. Romero Argentina | Cruz Azul | Attacker | 5 | 142 | 3 | 0 | 7.2% |
| 13 | D. Vazquez USA | San Diego | Midfielder | 4 | 141 | 3 | 0 | 7.2% |
| 14 | Cavan Sullivan USA | Philadelphia Union | Midfielder | 4 | 223 | 2 | 3 | 7.5% |
| 15 | R. de la Rosa Mexico | Monterrey | Attacker | 3 | 166 | 2 | 2 | 7.2% |
| 16 | Á. Correa Argentina | Tigres UANL | Attacker | 9 | 779 | 2 | 1 | 6.7% |
| 17 | K. Mboma Dem France | FC Cincinnati | Attacker | 2 | 114 | 2 | 1 | 8.3% |
| 18 | T. Tillman Germany | Los Angeles FC | Midfielder | 8 | 640 | 2 | 0 | 7.1% |
| 19 | N. Tafari USA | Los Angeles FC | Defender | 8 | 720 | 2 | 0 | 6.9% |
| 20 | J. Paradela Argentina | Cruz Azul | Attacker | 6 | 401 | 2 | 0 | 6.8% |
Toluca
Los Angeles Galaxy
Los Angeles FC
FC Cincinnati
Tigres UANL
Cruz Azul
San Diego
Philadelphia Union
Monterrey