
A. Italiano
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | T. Ahumada | 24 |
| 12 | C. Pina | 18 |
| 25 | P. Garrido | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | F. Salomoni | 22 |
| 13 | E. Ferrario | 25 |
| 14 | D. Monreal | 23 |
| 15 | T. Cayuqueo | 20 |
| 20 | M. Jiménez | 17 |
| 29 | M. Ortiz | 31 |
| 35 | R. Rebolledo | 28 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | V. Zenteno | 18 |
| 6 | M. Sandoval | 18 |
| 8 | M. Collao | 27 |
| 16 | O. Rojas | 25 |
| 18 | N. Aedo | 24 |
| 19 | C. Pinares | 34 |
| 24 | N. Orellana | 30 |
| 28 | F. Mateos | 32 |
| 32 | B. Soto | 24 |
| 38 | T. Leyton | 19 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | P. Guajardo | 22 |
| 9 | D. Coelho | 30 |
| 10 | R. Cabral | 25 |
| 11 | F. Troyansky | 28 |
| 17 | F. Loyola | 20 |
| 21 | G. Chiaverano | 20 |
| 22 | D. Pizarro | 20 |
| 22 | M. Valdes | 19 |
| 27 | M. Fuentes | 27 |
| 30 | A. Uribe | 26 |
| 34 | D. Jara | 18 |