Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Bilal Kassab | — |
| Mohammad Fatal | — |
| Mohammad Sheker | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| Hassan Mezher | 44 |
| Hussein Abd Allah | — |
| Ismaeel Fadel | — |
| Rami Ammar | — |
| Saad Al Din Balhawan | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Ali Faour | — |
| Hasan Alawieh | 34 |
| Hassan Shahrour | — |
| Hussein Alawieh | 34 |
| Mohammad Chaaban | 22 |
| Said Eskandar | 43 |
| jihad gharib | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| Ahmad Ayoub | — |
| Alaa Baidoon | — |
| Ali Jawad | — |
| Ali Safwan | — |
| Ghassan Shweikh | — |
| Mohammed Mansour | — |
| Wissam Nassar | — |
U
| # | Player | Age |
| Ahmad Saker | — |
| Ali Al Atar | — |
| Ali Zahri | — |
| F. Pinheiro | — |
| Hasan Hamdan | — |
| Khaled Saleh | — |
| Mohammad Krek | — |
| Mohammad Zeneldin | — |
| Moussa Fadel Allah | — |
| alkhensa | — |
| bassam safwan | — |