Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | M. Kareem | 27 |
| 12 | Jalal Hassan Hachim | 34 |
| 16 | H. Ahmad | 26 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Adam Talib | 19 |
| 3 | M. Saleh | 25 |
| 4 | Munaf Younus | 29 |
| 4 | R. Ramírez | 30 |
| 5 | Maytham Jabbar | 25 |
| 15 | A. Yahya | 30 |
| 15 | Ahmed Yahia | 24 |
| 17 | Mustafa Saadoun | 24 |
| 20 | Murtadha Hasan | 24 |
| 31 | Ahmad Zero | 23 |
| 32 | D. Hernández | 25 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 5 | Rewan Amin | 29 |
| 9 | Hussein Ali | 29 |
| 11 | Bassam Shakir | 25 |
| 13 | B. Ngalamulume | 25 |
| 14 | B. Moumouni | 31 |
| 17 | A. Farhan | 25 |
| 25 | Atheer Salih | 25 |
| 33 | C. Barco | 25 |
| Ahmed Zeero | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 6 | A. Fadhil Abbas | 22 |
| 10 | L. Ateba | 27 |
| 23 | K. Kuku | 22 |
| 26 | M. Abdulkhaleq | 24 |
| 29 | A. Basim | — |
| Lionel Atiba | — |