Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Mohammed Gaafer | 53 |
Defenders
| # | Player | Age |
| Ahmed Ibrahim | 44 |
| Fadel Abdulaziz | 48 |
| Hamid Ibrahim | 42 |
| Jaafer Al Baqali | 44 |
| Mohammed Jawad | 39 |
| Sayed Majid Maki | 41 |
| Sayed Shebr Maki | 44 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Amar Salman | 45 |
| Hassan Habib | 48 |
| Maher Al Fardan | 35 |
| Sayed Adnan Mahmoud | 46 |
| Sayed Baqer Sayed Jalal | 47 |
| Shabab Ahmad | 37 |
| Wahab Hussain | 41 |
| Zohair AbdulJalil | 47 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Husain Al Haddar | 38 |
| Hussain Al Madhoon | 46 |
| Hussain Mahfouz | 40 |
| Jaafer Al Baqal | 41 |
| M. Sila | 40 |
| Mohammed Hussain | 38 |
| Mohammed Mahfouz | 49 |
| Mohammed Yousef | — |
| Salman Abdulrasul | 38 |
| Sayed Ali Hashim | — |
| Sayed Mustafa Hamid | 42 |