Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Carlos Morales | 29 |
| Rostyslav Kukurudz | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 14 | Carlos Gascó | 26 |
| Dani Cuevas | 30 |
| David Fernández | — |
| E. Monemou | 29 |
| Hugo Checa | — |
| J. Escalante | 20 |
| Jesús Moyano | 36 |
| L. Venturini | 34 |
| Rubén Gómez | 27 |
| Y. Zamora | 21 |
| Ángel Chavarría | 24 |
| Ãngel López | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 7 | Nacho Maganto | 33 |
| A. Apostu | 24 |
| Arroyo | 35 |
| D. Hyjek | 21 |
| G. Chávez | 19 |
| Gerardo | 26 |
| Guille Nieto | 26 |
| J. Martínez | 22 |
| Jime | — |
| M. GarcÃa | 22 |
| M. Rodrigo | 21 |
| N. Madkouri | 29 |
Attackers
| # | Player | Age |
| A. Díaz Santana | 24 |
| Chrstian Hervías | 25 |
| David Retabe | — |
| Gabri Salazar | 29 |
| Javi Heranz | 30 |
| Juan Martínez | 20 |
| M. Zúñiga | 32 |
| Migallón | 26 |