Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 45 | P. Ervens | 18 |
| A. Cekic | 16 |
| Frederick Wolff | 19 |
| N. Handanovic | 16 |
| P. Schmidt | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 48 | S. Gösgens | 19 |
| Furkan Türkmen | 19 |
| I. Sümbül | 19 |
| J. Hoss | 19 |
| J. Luabeya | 19 |
| J. Orolade | 18 |
| J. Pollmann | 19 |
| L. Vogt | 18 |
| Luan Braun | 19 |
| M. Neuss | 18 |
| R. Edun | 19 |
| Tobias Kogel | 18 |
| Y. Selim | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 36 | F. Ademi | 19 |
| 43 | S. Sarar | 19 |
| 49 | M. Pobric | 18 |
| Ajdin Eglenovic | 19 |
| Arthur Coine Neves | 18 |
| B. Statovci | 18 |
| C. Kirli | 18 |
| K. Ersoy | 19 |
| M. Fork | 19 |
| R. Mohya | 18 |
| S. Chekrouni | 18 |
| S. Hobert | 18 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 37 | L. Rashica | 19 |
| 42 | T. Kpegouni | 19 |
| A. Amyn | 19 |
| D. Franzen | 18 |
| F. Brück-Thies | 18 |
| L. Busch | 18 |