
Ariana
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | J. Sjoberg | — |
| 25 | R. Lubwama | 26 |
| 33 | W. Nilsson | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | P. Andersson | 33 |
| 3 | A. Sjostrand Bjurnemark | 24 |
| 4 | A. Blomqvist | 31 |
| 5 | G. Bunjaku | 26 |
| 17 | M. Diop | 17 |
| 23 | S. Arnshed | 28 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 6 | B. Nouri | 38 |
| 10 | A. Reuterskiold | 25 |
| 14 | L. Minter Wettergren | 21 |
| 15 | L. Prica | 20 |
| 17 | S. Abuzayda | 23 |
| 18 | B. Sjoberg | 18 |
| 19 | Ahmed Awad | 33 |
| 36 | V. Kristiansson | — |
| 77 | V. Castro | 24 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | M. Mohamud | 19 |
| 9 | R. Zadran | 20 |
| 22 | E. Karaman | 27 |
| 45 | A. Neziri | 21 |
| 99 | V. Andersson | 30 |