Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 13 | Marc Puigvert Huguet | 38 |
| David Martos | 22 |
| Hugo Gistau Garriga | — |
| Luis Subias | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 31 | Fadiala Fofana | 24 |
| Diego Santos | — |
| E. Jerez | 31 |
| Jorge Cofrades | 24 |
| Pablo Bernárdez | 23 |
| Samou Kone | — |
| Óscar Carrera | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 5 | N. Magno | 29 |
| 8 | Kike Rausell | 30 |
| Carlos Puente | — |
| Carlos Valencia | 31 |
| Dani Arnedillo | 26 |
| Enric Solano | — |
| Javier Claver | — |
| Javier Izquierdo | — |
| Marc Chavarri | — |
| Ricard Ciruela | 24 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | Adrián Felis | 39 |
| 11 | Alejandro Muñoz Delgado | 27 |
| Albert Simó | — |
| Aritz Hernández | 28 |
| Mohamed | — |
| Xavier Becerra | — |
| Youssef Ouakkati | — |