Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Antonio Parras | 23 |
| Manu Fernández | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| Alejandro Díaz | 23 |
| Amandio González | — |
| Dani Romero | 23 |
| Davinchi | 18 |
| Israel Contioso | — |
| J. Villegas | 22 |
| Javier Márquez | 22 |
| Juan Montes | — |
| Pablo Ruiz | 22 |
| Sergio MartÃnez | — |
| Sergio Montalbán | 21 |
| Ãscar Romero | 21 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adan Benítez | — |
| Alberto Vela | — |
| C. Ndour | — |
| Cachorro | 22 |
| Christian | — |
| Cristian Ávila | — |
| Daniel Ferja | — |
| Eduardo Vizcaya | — |
| Fran Contioso | — |
| Idriss González | — |
| Iván Romero | 22 |
| Jesús Candón | — |
| M. Alejo | 20 |
| Mario Regalado | — |
| Matias | — |
| Viedma | 26 |
| Ángel Luque | — |
| Ángel Álvarez | 22 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Alessandro Briggs | 22 |
| Jorge Ceballos | 21 |
| Juan Almeida | 21 |
| K. Tønnessen | — |
| Manuel Vázquez | — |
| Pablo Ãvora | 20 |
| Toni Hernández | 22 |
| Álvaro Alcaide | — |
| Óscar | — |