
Atlético Porcuna
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | Javi Romero | 27 |
| Pablo Jesús Sanz Mengíbar | 27 | |
| Pozo | — |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| Cayuela | 28 | |
| Eduardo Jesús Olea Medina | 24 | |
| Juan José Estrella Tellez | 27 | |
| Juan Rafael Burgos Fernández | 24 | |
| Largo | 27 | |
| M. Niang | — | |
| Rafael García | — | |
| Salvador Vera | 22 | |
| Álvaro Sierra | 21 | |
| Ángel Lara | 23 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 8 | Pablo Mogollón | 32 |
| Alejandro Rovira | 24 | |
| Dani Garzón | 27 | |
| Fran Fraile | 19 | |
| Fran González | 36 | |
| Mario | 34 | |
| Omar Aboutarik Moya | 22 | |
| Paquito | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| Adrián Delgado Martínez | 24 | |
| Alejandro Roncero | 22 | |
| Izan | 22 | |
| Joselillo Castillo | 32 | |
| Juanse Pegalajar | 36 | |
| M. Amadu | — | |
| Miguel Molina | 20 | |
| T. Odunze | 20 | |
| Virgilio | 31 | |
| W. Owusu | 20 |