Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Chechu Grana | 30 |
| Hugo Escobar Fernández | 21 |
| Javi Menés | 31 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Pablo Menéndez | 25 |
| Barragáns | 26 |
| Manu Rojo | 21 |
| N. Cáceres | 25 |
| Néstor Bustelo | 27 |
| Pablo Bango | 27 |
| Pelayo Matas | — |
| Rubén Expósito | 27 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Alejandro Fernández | 20 |
| Borja López Prieto | 30 |
| Enol Alvarez | — |
| Izan Garcia | 20 |
| Josín | 34 |
| N. Ruiz | 28 |
| Omar Barro | — |
| Omar Fernández | 33 |
| Sergio Fernández | 24 |
| Victor González | — |
| Óscar Martínez | 26 |
Attackers
| # | Player | Age |
| B. Jiménez | 31 |
| Marcos Noya | 20 |
| Mathe | 25 |
| Ramon Ponga | — |
| Sergio Rodriguez | — |
| Xavier Cencillo Cercos | 26 |
| Óscar Pérez Arruñada | 26 |