Goalkeepers
| # | Player | Age |
| A. Dieye | 18 |
| F. Bishop | 18 |
| K. Kopal | 17 |
| T. Demırhan | 18 |
| T. Remer | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 26 | Louis Schmidt | 21 |
| Amir Mohammadi | 18 |
| Baran Derin | 19 |
| E. Üstün | 18 |
| J. Piecha | 19 |
| J. Sayan | 20 |
| Mete Türkay | 18 |
| Oskar Wardau | 19 |
| W. Hildebrandt | 19 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| A. Tsafack Djuidjé | 18 |
| Amir Hossein Farhadi | 19 |
| Bilal Youssef | 18 |
| D. Ameen | 18 |
| E. Sen | 18 |
| F. Hartmann | 18 |
| F. Yosma | 19 |
| J. Dietrich | 18 |
| Jalil Abu Hejab | 19 |
| Malik Mawd | 19 |
| Olgherto Balliu | 19 |
| R. Nguenang | — |
| S. Gülvardar | 18 |
| S. Konrad | 19 |
| Shamil Zirarov | 19 |
| Y. Koniuchenko | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
| A. Keles | 19 |
| A. Bedford | 19 |
| A. Minko | 17 |
| Fernando Balde | 19 |
| I. Danfa | 18 |
| Jassin Meki | 18 |
| Mohammad Alhasan | 17 |
| Mohammed Mohammadi | 20 |
| N. Bartschke | 17 |
| Y. Sambale | 18 |