Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | K. Ito | 29 |
| 21 | M. Kushibiki | 32 |
| 31 | S. Kasahara | 36 |
| 41 | Y. Motoyoshi | 33 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | S. Hirai | 21 |
| 3 | M. Miyagi | 35 |
| 4 | K. Ide | 24 |
| 5 | T. Nishiyama | 26 |
| 13 | R. Koizumi | 31 |
| 26 | S. Tsunoda | 29 |
| 36 | T. Maekawa | 26 |
| 37 | A. Nabeta | 25 |
| 42 | Rinden Sumida | 23 |
| 44 | S. Fujitani | 28 |
| 48 | Soshiro Tanida | 20 |
| 55 | K. Onodera | 28 |
| Junnosuke Horie | 19 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | T. Yakushinji | 27 |
| 7 | Eiji Kubo | 18 |
| 8 | K. Nakamura | 28 |
| 14 | T. Shiraishi | 32 |
| 16 | S. Suzuki | 25 |
| 17 | R. Kinoshita | 23 |
| 23 | S. Tatsuta | 27 |
| 28 | Y. Tabei | 26 |
| 32 | G. Umiguchi | 29 |
| 35 | T. Minami | 23 |
| 66 | K. Matsubara | 22 |
| 71 | R. Watanabe | 23 |
| 77 | S. Hojo | 24 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | I. Sakamoto | 21 |
| 10 | T. Hitomi | 28 |
| 11 | K. Miyake | 28 |
| 15 | T. Kikushima | 32 |
| 18 | S. Akiyama | 26 |
| 24 | F. Romero | 38 |
| 29 | T. Hino | 28 |
| 30 | R. Yamaguchi | 26 |
| 99 | Hiryu Okuda | 24 |