Goalkeepers
| # | Player | Age |
| A. Nikolov | 17 |
| D. Kostov | — |
| Deniz Rusev | 18 |
| I. Ganchev | 16 |
| M. Igonen | 29 |
| M. Panev | 23 |
| Martin Georgiev II | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| A. Chernev | 23 |
| A. Yordanov | 24 |
| D. Avramov | 25 |
| G. Kushtinarov | 20 |
| G. Zlatanov | 20 |
| I. Ivanov | 21 |
| I. Videv | 19 |
| J. van Heertum | 28 |
| K. Tatarov | 20 |
| K. Tsekov | 18 |
| Martin Georgiev | 18 |
| Peter Ivanov | 19 |
| S. Stoyanov | 19 |
| S. Todorov | 18 |
| S. Turlakov | 17 |
| T. Issaoui | 20 |
| Vladimir Yankov | 21 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| A. Korošec | 24 |
| A. Ojo | 19 |
| B. Bonev | 22 |
| B. N'Diaye | 19 |
| D. Pavlov | 20 |
| D. Yordanov | 20 |
| E. Piloyan | 21 |
| J. Batigi | 19 |
| K. Kolev | 21 |
| M. Remeikis | 22 |
| M. Simeonov | 18 |
| M. Sitev | 19 |
| N. Hadzhiev | 18 |
| N. Kintuntu | 21 |
| S. Tsonov | 17 |
| V. Vidolov | 19 |
| Y. Karabelyov | 29 |
Attackers
| # | Player | Age |
| A. Kartalov | 18 |
| Aleksa Maraš | 24 |
| C. Kassi | 20 |
| D. Dikliev | 19 |
| D. Kokov | 19 |
| E. Naydenov | 18 |
| G. Nikolov | 23 |
| K. Pavlov | 20 |
| M. Vangelov | 22 |
| N. Iliev | 21 |
| V. Triboulet | 26 |
| Y. Ayvazov | 19 |
| É. Soumah-Abbad | 22 |