Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 27 | Javi Moral | 20 |
| 37 | Marc Monedero | 20 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 30 | O. El Goumiri | 22 |
| 32 | Hugo Pascual | 20 |
| 34 | Hugo Rastrilla | 20 |
| Dani Ruiz | — |
| David Hernáiz | — |
| Fernando Sánchez | — |
| Ismael Garcés Pascual | — |
| Iván Martínez | 20 |
| Marcos Hernando | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 7 | Pablo Arranz | 22 |
| 20 | Fermin Garcia | 22 |
| 26 | L. Lečić | 20 |
| 26 | Memet | — |
| 28 | Mario Cantero | 23 |
| 33 | Marcelo Expósito | 22 |
| 41 | Hugo Sedano | 19 |
| Alejandro Martínez | 20 |
| Hugo García | 22 |
| Hugo López | — |
| Iván Niño | 20 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 3 | Pedro Méndez Larrucea | 21 |
| 22 | L. Toty | — |
| 29 | Irian Ribas | 20 |
| 34 | José Menor Molinero | 23 |
| 39 | G. Nsukula | 22 |
| Ethan | — |
| Nicolás de la Carrera | — |
| Pablo Sagredo | 20 |
| S. Kochen | 20 |
| Sidney So Delgado | 17 |