Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Adrián Álvarez | 26 |
| Daniel Feraud | — |
| Enrique Ojalvo Pablos | 35 |
| Paredes | 34 |
| Rome | 23 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | Raúl León | 28 |
| 22 | I. Carosini | 33 |
| Alvar Herrero | 40 |
| Daniel Pascual | 24 |
| Gonzalo Camello Pérez | 24 |
| Izan Redondo | 20 |
| Jaime Casado | — |
| Jaime Heras | 24 |
| Jesús González | 31 |
| Lalo | — |
| Miguel Barajas | — |
| Álvaro Corral Blanco | 29 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 11 | Jorge Velasco | 22 |
| 21 | Gonzalo González | 30 |
| Alonso Nyada | 21 |
| Daniel Chaminade | — |
| Edgar Mesa | — |
| Luisja | 34 |
| M. Ogawa | 23 |
| Merchán | 35 |
| Miguel Herranz | 32 |
| Álvaro Batan | 20 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 10 | Raúl Uche | 28 |
| Fer GarcÃa | — |
| Nico Hordijk | — |