Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Jonathan Demski | 19 |
| Niklas Fendel | 19 |
| R. Kohlhase | 17 |
| Till Härting | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| B. Efevberha | 18 |
| Darian Unger | 19 |
| E. Kujović | 17 |
| E. Munser | 17 |
| Elias Dietzel | 18 |
| Henry Mekhi Krause | 19 |
| I. Hetmanchuk | 18 |
| Kimi Müller | 19 |
| L. Fink | 18 |
| L. Kopp | 18 |
| Nevio Konradi | 18 |
| T. Teuber | 16 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Antonio Jozanovic | 19 |
| C. Haase | 18 |
| D. Gluvic | 16 |
| D. Pagel | 17 |
| J. Kratzenberg | 19 |
| L. Schoima | 18 |
| Leopold Winkler | 18 |
| M. Schmidt | 17 |
| Max Lanzendörfer | 18 |
| P. Hehr | 17 |
| R. Kirchev | 17 |
| Richard Steinhauser | 18 |
| S. Weber | 18 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 2 | Paul Kampe | 19 |
| B. Kehayov | 19 |
| D. Blessing | 18 |
| D. Lopez de la Cruz | 17 |
| L. Fikaj | 18 |
| L. Jović | 18 |
| M. Koch | 17 |
| P. Kirchhoff | 18 |
| Rron Breca Hasani | 19 |
| Sinan Yüksel | 19 |