Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Enol Ordonez | 38 |
| Javi Benítez | 29 |
| Pelayo Calleja | — |
| Rodrigo Juan | 24 |
Defenders
| # | Player | Age |
| Aitor Ferrero | 28 |
| Carlos Carcedo | 24 |
| Carlos Peramos | — |
| Héctor Zuazua | 29 |
| Ibai Garcia | — |
| Nicolás García | — |
| Pablo Rodriguez | — |
| Pelayo Muñiz | 32 |
| Ricardo Pesquera | — |
| Samu Pereda | 23 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adrián Rodríguez | — |
| Alejandro Feito | 19 |
| Diego Ferreiro | — |
| Enol González | 20 |
| Guille Dominguez | — |
| Mateo | 26 |
| Mateo Nistal | 21 |
| Matheus Serrano Estrela | 31 |
| Pablo Ferreiro | 26 |
| Pedro González | 19 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Alberto Pimentao | — |
| Alberto Zapico | — |
| Carlos Madeira | 35 |
| Enol San Sebastián | — |
| Erasmo | 22 |
| Pablo Flórez | 22 |
| Pablo Miranda | — |
| Rodrigo de la Llana | — |
| Simón Rodriguez | 19 |
| Xurde Méndez | 25 |