Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | A. Rice | 19 |
| 1 | Marcus Gill | 18 |
| 13 | C. Shaw | 17 |
| 13 | Jamie Meikle | 18 |
| 21 | T. Oluwayemi | 22 |
| C. Patterson | 17 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Colby Donovan | 19 |
| 2 | K. Daly | 16 |
| 3 | M. Frame | 19 |
| 4 | Cole Crawford | 18 |
| 4 | M. Robertson | 20 |
| 5 | H. Borland | 17 |
| 11 | Ronan Ferns | 16 |
| 12 | I. English | 17 |
| 14 | Andrew Kyle | 18 |
| 15 | S. Sedwell | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 3 | J. Haney | — |
| 4 | Finlay Hale | 18 |
| 6 | F. Turley | 19 |
| 7 | Robert Rachwal | 18 |
| 7 | Thomas Hatton | 19 |
| 8 | B. Summers | 21 |
| 10 | S. McArdle | 18 |
| 11 | Jude Bonnar | 20 |
| 15 | O. Hartington | 17 |
| 16 | C. Daly | 16 |
| J. Donnelly | 18 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | Rhys Dargie | 18 |
| 8 | Samuel Isiguzo | 18 |
| 9 | C. Osmand | 20 |
| 9 | F. Skorb | 17 |
| 11 | E. Obidiwe | 16 |
| 17 | E. Molife | 17 |
| T. Pickford | 18 |
Other
| # | Player | Age |
| 12 | A. Taylor | — |
| 14 | J. Mulgrew | — |
| 17 | C. Keenan | — |
| 18 | L. Clearie | — |