Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | N. Fontana | 18 |
| 12 | Simone Gianfanti | 18 |
| 13 | Andrea Dorigo | 17 |
| 36 | Francesco Antonini | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | T. Gasperini | 17 |
| 5 | Riccardo Domeniconi | 19 |
| 6 | Pietro Baietta | 18 |
| 15 | Mattia Zaghini | — |
| 16 | D. Marini | 17 |
| 18 | Tommaso Casadei | 20 |
| 19 | Mattia Ridolfi | 17 |
| 21 | Giovanni Mattioli | 19 |
| 25 | T. Casadei | 17 |
| 26 | Mamadou Kebbeh | 19 |
| 30 | Riccardo Biguzzi | 18 |
| 31 | Federico Ribello | 19 |
| 32 | Simone Abbondanza | 19 |
| A. Cenerelli | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 7 | A. Carbone | 19 |
| 8 | D. Zamagni | 18 |
| 14 | Filippo Bertaccini | 18 |
| 18 | Matteo Casadei | 16 |
| 23 | T. Poletti | 17 |
| 28 | Filippo Berti | 18 |
| 33 | Emilio Amadori | — |
| 42 | E. Casadei | 17 |
| A. Stucci | 16 |
| D. Gjergji | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | FIlippo Galvagno | 18 |
| 10 | F. Tosku | 19 |
| 11 | I. Wade Papa | 19 |
| 17 | M. Rossetti | 18 |
| 22 | Daniel Sanaj | 18 |
| 27 | F. Tonti | 18 |
| 29 | Andrea Lantignotti | 18 |
| F. Frati | 16 |