
Charleston Battery
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | J. Berner | 34 |
| 24 | D. Kuzemka | 27 |
| 56 | L. Zamudio | 27 |
| 98 | C. Rigsby | 17 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 5 | S. Suber | 24 |
| 16 | G. Smith | 30 |
| 22 | J. Akpunonu | 24 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 4 | C. Allan | 27 |
| 8 | E. Ycaza | 28 |
| 10 | L. Kissiedou | 27 |
| 29 | J. Kelly | 28 |
| 88 | K. Pakhomov | 24 |
| 91 | H. Landry | 25 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | N. Messer | 24 |
| 7 | L. Blackstock | 25 |
| 9 | C. A. Sanchez Gonzalez | 27 |
| 12 | A. Hughes | 23 |
| 13 | W. Cabrera | 25 |
| 30 | C. Swan | 18 |
| 42 | D. Martínez | 28 |
| 90 | Miguel Berry | 28 |
| 99 | M. Foster | 29 |