Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 16 | Luis González | 23 |
| Nuno Rafael | 28 |
| Otelo Silva | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | L. Gomes | 20 |
| 13 | J. Moreno | 30 |
| 45 | João VÃtor | 20 |
| Felipe Caiche | 18 |
| Francisco Borges | 20 |
| Frederico Serrão | 24 |
| Gonçalo Cadete | 19 |
| I. Campbell | 19 |
| Ricardo Alves | 19 |
| Rúben Gonçalves | 20 |
| Simão Lopes | 20 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adilio Djaló | 19 |
| Allysson Junior | 21 |
| Cabral | 23 |
| Leonardo Cunali | 19 |
| Lucas Werneck | 19 |
| P. Otumba | 20 |
| V. Ushindi | 22 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 45 | Isaque Ferreira | 19 |
| 77 | Gonçalo Vilela Vidazinha | 23 |
| 87 | Rodrigo Melro | 21 |
| Adair Kandala | 20 |
| D. Mwamba | 21 |
| Fábio Dias | 19 |
| Mané Sissé | 21 |
| Martim Quinaz | 21 |
| Pedro Cauã | 20 |
| Tibério Cunha | 21 |