Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 18 | E. Sithole | 25 |
| 23 | S. Nwabali | 29 |
| 31 | L. July | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 5 | Seun Ndlovu | 28 |
| 22 | A. Mobara | 31 |
| 25 | S. Kammies | 27 |
| 28 | B. Madingwane | — |
| 31 | I. Jones | 23 |
| 33 | Obakhe Tshaya | 23 |
| 35 | H. Majadibodu | 30 |
| 37 | T. Makara | — |
| 50 | B. Sam | 28 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Muhammad Carrim | 24 |
| 9 | A. Bonani | 21 |
| 10 | A. Matrose | 22 |
| 15 | A. Tshobeni | 23 |
| 20 | G. Mosele | 26 |
| 21 | S. Seabi | 31 |
| 27 | D. Diakite | 21 |
| 34 | L. Tshabalala | — |
| 44 | I. Bancé | 24 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 3 | X. Sithole | 27 |
| 4 | S. P. Mbhele | — |
| 7 | B. Eva Nga | 32 |
| 7 | J. Figuareido | 27 |
| 8 | K. Mfecane | 24 |
| 26 | B. Dlamini | 22 |
| 29 | N. Mlotshwa | 24 |
| 40 | M. Khanyi | 26 |
| 45 | S. Ntsundwana | 29 |