Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 21 | Chan-Sik Oh | 28 |
| 88 | Kim Sung-Dong | 23 |
| Bae Seo-Jun | 23 |
| Chol-Ho Kim | 30 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 14 | Yun-Jae Nam | 24 |
| Choi Yeong-Hun | 32 |
| Heo Kang-Jun | 23 |
| Joon-Seok Hwang | 29 |
| Kim Hyun-Woo | 23 |
| Kim Kwang-Hee | 24 |
| Kim Yoon-Jin | 30 |
| Kim Young-In | 23 |
| Lee In-Kyu | 33 |
| Son Gyeong-Hwan | 32 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 17 | Kim Hee-Seong | 30 |
| 19 | Jang Hyun-Soo | 32 |
| 33 | Jang Dong-Hyeok | 22 |
| 47 | Park Jae-Seong | 22 |
| Kang Hyo-On | 21 |
| Kim Dong-Seop | 22 |
| Kim Dong-Uk | 35 |
| Kim Jung-Joo | 34 |
| Kong Da-Hwi | 31 |
| Kwan-Pyo Lee | 31 |
| Lee Sang-Hyeob | 35 |
| Seong Jeong-Yun | 24 |
| Song Hwan-Yeong | 28 |
| Song Min-Jong | 24 |
Attackers
| # | Player | Age |
| Hong Jin-Min | 20 |
| Kwak Chul-Ho | 39 |
| Park Chan-Bin | 25 |
| Park Seung-Ryeol | 31 |
| Park Ye-Chan | 24 |