Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | F. Molina | 22 |
| 12 | C. Lecaros | 25 |
| 25 | L. Vergara | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Efrain Navarrete | 23 |
| 3 | M. Navarrete | 33 |
| 4 | J. Herrera | 21 |
| 5 | J. Basualto | — |
| 8 | M. Quezada | 27 |
| 16 | B. Saavedra | 28 |
| 21 | J. López | 26 |
| 22 | B. Varga | 25 |
| 32 | K. Serrano | 27 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | N. Basaure | 22 |
| 10 | M. Recabal | 26 |
| 13 | Vicente Quevedo | 20 |
| 18 | J. Amaya | 22 |
| 20 | M. Gonzalez | — |
| 22 | B. Ramirez | 25 |
| 23 | J. Carrasco | 37 |
| 26 | M. Umana | 18 |
| 27 | J. Diaz | 21 |
| 29 | F. Marchant | — |
| 30 | D. Franco | 28 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | B. Campos | 25 |
| 9 | L. Fierro | 28 |
| 11 | Z. D. Vega Arrieta | 25 |
| 14 | F. Rivera | 21 |
| 17 | P. C. Duran | 26 |
| 19 | Joshua Arrue | 18 |
| 24 | M. Meneses | 26 |
| 31 | D. Salazar | 26 |