Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | M. Waqali | 19 |
| 21 | E. Esposito | 17 |
| K. Scott | 18 |
| M. Tinaimakubuna | 33 |
| S. Tikoisuva | 21 |
| S. Vasuitoga | 20 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | E. Mereia | 17 |
| 5 | C. Qalivere | 17 |
| 11 | S. Naweni | 18 |
| 19 | A. Rekha | 18 |
| A. Hussein | 23 |
| A. Sorovakarua | 20 |
| A. Volitikoro | 21 |
| F. Racea | 22 |
| M. Veronika | 24 |
| N. Waqanidrola | 32 |
| U. Tuberi | 28 |
| V. Ranadi | 25 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 3 | A. Bakaniceva | 19 |
| 8 | P. Singh | 20 |
| 12 | P. Kilaiwaca | 18 |
| 16 | E. Buka | 19 |
| A. Dwarka | 19 |
| C. Nasau | 23 |
| I. Nai | 21 |
| J. Tabua | 27 |
| K. Likuculacula | 23 |
| M. Ofakimalino | 31 |
| M. Tora | 24 |
| S. Diyalowai | 32 |
| S. Sindhika | 30 |
| T. Vuniyayawa | 25 |
| V. Kumar | 28 |
| V. Riwai | 34 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | K. Tabua | 17 |
| 9 | N. Leba | 19 |
| 10 | E. Tabunase | 16 |
| A. Reva | 15 |
| L. Tamanitoakula | 25 |
| T. Davis | 22 |