Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Rafael Pin | 33 |
| 30 | William | 27 |
| Felipe Mosquete | 26 |
| Kristyan | 20 |
| Luis Henrique | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | Rafael Goiano | 35 |
| 6 | Erick Daltro | 32 |
| 14 | Rafael Vaz | 37 |
| 21 | Kauan Faria Gomes | 22 |
| Adriel | 34 |
| Christofer | 18 |
| Jackson | 23 |
| Johnatan Vital | 26 |
| João Marcus | 33 |
| Leonardo Azevedo | 23 |
| Raul | 24 |
| Renan Dutra | 33 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 5 | Vitor Graziani | 21 |
| 10 | Cleyton | 35 |
| Alex Nemetz | 31 |
| Anthony | 30 |
| Caio Maciel | 21 |
| Cauã | 22 |
| Dener | 30 |
| Eberth | 17 |
| Gabriel Almeida | 20 |
| Hebert | 25 |
| Júnior Poxim | 22 |
| Patrick | 31 |
| Thiago Primão | 32 |
| Vanzela | 22 |
| Vinicius Lucas | 26 |
| Zotti | 40 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | Tony Junior | 31 |
| 21 | Marcelo de Souza Santos | 23 |
| A. El Kadmiri | 20 |
| Augusto Sheik | 29 |
| Dedé | 23 |
| Gustavo Vintecinco | 30 |
| Isaac | 28 |
| Joãozinho | 31 |
| Sávio Araújo | 25 |
| Victor Pereira | 22 |
| Wandinho | 27 |