
Granada II
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 33 | Íker García | 19 |
| 35 | Fran Ãrbol | 19 |
| 38 | B. Isachenko | 21 |
| Adrián Jeréz | 20 | |
| J. Fontana | 20 | |
| J. Rodríguez | 21 | |
| Jesús Parejo | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 3 | Miguel Brau | 24 |
| 18 | Pere Haro | 21 |
| 28 | O. Naasei | 20 |
| Adrián Valenzuela Estévez | 20 | |
| Alberto Cordero | — | |
| Carlos Alemán | 21 | |
| Christ | 22 | |
| David Morilla | 18 | |
| David Nunes | 21 | |
| Diego López | 23 | |
| Iker Pérez | 23 | |
| João Pereira | 21 | |
| Leo Vázquez | 21 | |
| Mauro Rodríguez | — | |
| O. Boukir | 20 | |
| Pablo Jimenez | 18 | |
| Ángelo García | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 5 | Masllorens | 24 |
| 23 | A. Ulloa | 22 |
| 27 | Gael Akogo Esono | 22 |
| 27 | Mario González | 21 |
| 32 | Juanma | 22 |
| 35 | Daniel Clavijo | 22 |
| Adrián Heredia Pereira | 19 | |
| Hugo López Vargas | 19 | |
| Israel González | 19 | |
| Juan Carlos Pontones | 21 | |
| Kara | — | |
| Lozano | 22 | |
| Mario Lozano | 22 | |
| Mario Marín | — | |
| Pablo Ferrández | — | |
| Robin Boateng | 20 | |
| Álvaro Cordero | — |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 22 | Pablo Sáenz | 24 |
| 26 | Sergio Rodelas | 21 |
| 27 | S. Faye | 21 |
| 35 | Samu Cortés | 19 |
| 37 | E. Bello | 21 |
| 38 | A. Griger | 21 |
| 77 | J. Moussango | 23 |
| Boris | 20 | |
| Gonzaldo Digala | — | |
| Iker Burgos | 24 | |
| Kevlin Igbinosun | — | |
| Paco Cantal | 23 | |
| W. Owusu | 20 |