Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | P. Reulet | 31 |
| 16 | F. Dieye | 26 |
| 50 | M. Bouteloup | 21 |
| Y. Batola | 21 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | N. Zilliox | 22 |
| 2 | T. Barré | 24 |
| 4 | D. Naite | 25 |
| 11 | A. Behma | 33 |
| 15 | T. Emmanuelli | 25 |
| 19 | M. Legrand | 24 |
| 22 | O. Camara | 24 |
| 41 | A. Ousmane | 25 |
| J. Celestin | 23 |
| K. Irep | 30 |
| M. Leroy | 20 |
| S. Lemarié | 28 |
| Y. Fofana | 33 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 18 | S. Hamard | 28 |
| 20 | F. Ley | 24 |
| 22 | D. Samba | 26 |
| G. Foll | 22 |
| M. Latour | 30 |
| M. Le Gall | 24 |
| O. Samson | — |
| P. Bonneil | 22 |
| S. Jabi | 26 |
| T. Valtriani | 26 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | M. Sidibé | 26 |
| 12 | V. Créhin | 36 |
| 15 | M. Guilavogui | 29 |
| 18 | B. Mahamat | 30 |
| 19 | Y. Djédjé | 27 |
| 20 | N. Housset | 21 |
| B. Traoré | 20 |
| K. Herbin | 29 |
| M. Penneteau | 26 |