Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Ander García | — |
| Arturo Órtega | — |
| Raúl Guillamón | 26 |
Defenders
| # | Player | Age |
| Aitor Santurde | 29 |
| Asier Fernández | — |
| Daniel Narro | 28 |
| Gaizka Pérez | — |
| Gonzalo Aguilló | — |
| Luis Martínez | — |
| Martín Gómez | 29 |
| Oscar del Campo | — |
| Yerai Uzal | 26 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Adrian Fatahnai | 23 |
| Adrián Pérez | 23 |
| Alberto Aparicio | 22 |
| Daniel Hernandez | 22 |
| David Fernández | — |
| Dieg Corral | 20 |
| Jaime Vicente | 23 |
| Joao | 20 |
| Jon Pacheco | — |
| Robert Yotnda | 25 |
| Sebas MejÃa | 23 |
| Xabier Hidalgo | — |
| Álvaro Martín | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 28 | Kliti Valisi | 22 |
| Andrés López | — |
| Baba Cisse | — |
| Gorka Zunzunegui | 22 |
| Matthew Essiam | 51 |
| Zunzu | — |
| Álvaro Holzheier | — |
| Álvaro Marcos | — |