Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | A. C. Trujillo Hernandez | 30 |
| 13 | A. Blazic | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Samu Vázquez | 24 |
| 3 | D. Lopez | 20 |
| 4 | Javier Rentero | 24 |
| 5 | Rubén Cantero | 21 |
| 15 | Yago Cantero | 25 |
| 21 | J. Galvan | 22 |
| 23 | Javi Jiménez | 29 |
| 24 | Miki Bosch | 24 |
| 27 | J. Mamourou | — |
| 27 | P. Traore | 20 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 10 | O. Soldevila | 24 |
| 12 | R. de Palmas | 21 |
| 14 | N. Ben Hamed | 23 |
| 16 | Aitor Gismera | 21 |
| 18 | Alejandro Fidalgo | 24 |
| 26 | G. F. Sergio | 20 |
| 28 | J. Valverde | 21 |
| 37 | M. Puch-Herrantz | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 7 | I. Obeng | 22 |
| 8 | Manu Rico | 22 |
| 9 | Alberto Toril | 28 |
| 11 | A. Jimenez | 22 |
| 17 | Antoñín Cortés | 26 |
| 19 | Fran Sol | 33 |
| 20 | Andy | 26 |
| 22 | Víctor Narro | 26 |
| 31 | H. Abdelilah | 21 |