Goalkeepers
| # | Player | Age |
| Rome | 21 |
| Víctor Real | — |
| Ángel Marín | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| Aboudramane Cissé | — |
| Damián Secilla | — |
| Dani Marín | 23 |
| David López | 21 |
| Francisco Antón | — |
| José Ruiz | 21 |
| Martín Lillo | — |
| Nicolás Ortiz | 21 |
| Samuel Maciá | — |
| Sergi Molina | 23 |
| Álvaro Ivorra | 23 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| Abel | 20 |
| Antonio Alemán | 22 |
| Iván Berbegal | — |
| Jared Santana | 20 |
| Jeronimo Gil | — |
| Lucas González | — |
| Manu Navarro | 23 |
| Manuel Villena | 24 |
| Marc Martínez | — |
| Miguel Roman | — |
| Oscar Llorca | — |
| R. Boom | 21 |
| Rafael Palao | 23 |
| Rafael de Palmas | 19 |
| Víctor Esquerdo | 20 |
| Ángel Sánchez | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| David Velázquez | 22 |
| J. N'djoli | 23 |
| Jorge Galvañ | 20 |
| Julián Martínez | — |
| Miguel Susarte | — |
| Nico Espinosa | 23 |
| S. Akyuz | — |
| Salah | 22 |
| Yibira Coulibaly | — |