Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 41 | Lio Mark Rothenhagen | 19 |
| Henrie Müller-Kalthoff | 19 |
| K. Kaiser | 18 |
| N. Ahlers | 18 |
| Till Liam Suhr | 19 |
Defenders
| # | Player | Age |
| B. Schwilp | 17 |
| Derrick Duah | 19 |
| F. Luth | 18 |
| J. Ahrens | 17 |
| L. Junge | 18 |
| L. Kloppenburg | 17 |
| L. Suder | 18 |
| Tim Spieckermann | 19 |
| V. Lückner | 19 |
| Y. Papenhagen | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| A. Abdulla | 19 |
| A. Assameur | 19 |
| A. Kusyi | 19 |
| B. Asik | 18 |
| C. Medlin | 18 |
| H. Koglin | 19 |
| H. Westphal | 18 |
| K. Hahn | 18 |
| K. Tack | 18 |
| L. Wiese | 18 |
| M. Meyer | 19 |
| Maximilian Schmitz | 18 |
| R. Uguna | 19 |
| V. Mehmeti | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
| A. Schneider | 18 |
| I. Matene | 19 |
| K. Kortum | 18 |
| Y. Zöllner | 18 |