Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 16 | M. Bozó | 18 |
| 53 | Ferenc Lanyi | 15 |
| 89 | B. Kocsis | 18 |
| D. Esery | 17 |
| Janos Daniel Kanyai | 17 |
| L. Papp | 18 |
| M. Balogh | 17 |
| R. Sági | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | B. Pál | 18 |
| 5 | V. Vitályos | 18 |
| B. Bolgár | 18 |
| B. Szakos | 18 |
| Botond Szeker | 18 |
| F. Ujváry | 17 |
| G. Csóka | 16 |
| G. Delaportas | 17 |
| G. Tercza | 18 |
| K. Lakatos | 17 |
| M. Prettenhoffer | 17 |
| M. Sánta | 16 |
| N. Lakatos | 18 |
| O. Ãrnits | 16 |
| V. Rankó | 16 |
| Z. Garai | 18 |
| Á .Mona | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 13 | L. Bősze | 16 |
| 14 | Z. Varga | 16 |
| 18 | D. Miskolczi | 17 |
| 47 | A. Décsy | 18 |
| 57 | Á. Madarász | 18 |
| A. Böcking | 18 |
| Adin Molnar | 18 |
| E. Kovács | 17 |
| Hennagyij Szikszai | 18 |
| J. Patronis | — |
| V. Petrók | 17 |
| Zsombor Hös | 18 |
| Á. Garamszegi-Géczy | 17 |
| Ã. Kun | 18 |
| Ã. Zubor | 16 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 47 | E. Magyarics | 16 |
| 77 | K. Mondovics | 18 |
| A. Kancsij | 18 |
| B. Barkóczi | 18 |
| B. Kovács | 18 |
| B. Nyikos | 17 |
| B. Vörös | 18 |
| I. Egri | 18 |
| S. Kátai | 17 |
| Z. Csucsánszky | 18 |
| Á. Palkó | 17 |