Goalkeepers
| # | Player | Age |
| A. Ćeman | 30 |
| I. RonÄeviÄ | 22 |
| M. Pajaziti | 29 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 22 | M. Spremo | 30 |
| 29 | E. Šehić | 30 |
| A. Bekić | 36 |
| A. Velić | 26 |
| E. ButuroviÄ | 22 |
| H. KoziÄ | 19 |
| K. Hebibović | 24 |
| K. KovaÄeviÄ | 18 |
| L. Posinković | 22 |
| N. Sadiki | 27 |
| S. BrkiÄ | 20 |
| T. Mrakovic | 20 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 22 | D. Sadiković | 30 |
| A. Bajrić | 22 |
| A. Bešagić | 27 |
| A. Drljević | 31 |
| A. Hebibović | 35 |
| A. Hrustanović | 23 |
| B. Mešinović | 24 |
| E. Herić | 28 |
| I. Đorić | 30 |
| J. Nikolić | 34 |
| Mirza Džumhur | 18 |
| S. Duran | 20 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 22 | J. Tallo | 33 |
| 37 | T. Burey | 24 |
| A. ZeÄiÄ | 20 |
| Aires Sousa | 27 |
| M. Aćimović | 28 |
| M. Ramić | 33 |
| S. Duranović | 20 |
| Stefan Božić | 22 |