Goalkeepers
| # | Player | Age |
| B. Atchoffo | 18 |
| D. Klein | 19 |
| N. Panos | 18 |
| S. Hernández | 17 |
| Y. Farsak | 17 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 4 | Elias Decker | 19 |
| Bendito Calemba | 19 |
| F. Dill | 18 |
| F. Hapi | 17 |
| I. Petkos | 18 |
| K. Michelbach | 18 |
| L. Wollny | 18 |
| N. Lakatos | 18 |
| Nuredin Rexhepi | 19 |
| T. Hoffmann | 18 |
| T. Salihovic | 19 |
| U. Duru | 19 |
| V. Breitschaft | 18 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 42 | Mustafa Özden | 19 |
| A. Meyer | 17 |
| Arel Polat | 18 |
| B. Berk | 19 |
| F. Herodes | 17 |
| G. Ambrosio | 19 |
| L. Midzaiti | 18 |
| L. Stjepanovic | 18 |
| M. Wagner | 17 |
| N. Che | 18 |
| P. Istuk | 17 |
| S. Cavaleri | 18 |
| T. Hengmith | 17 |
| T. Jackson | 17 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 30 | Ognjen Drakulic | 19 |
| A. Streck | 18 |
| Amour Nnokoson | 19 |
| D. Ndukwu | 18 |
| E. Asoegwu | 19 |
| K. Jurić | 17 |
| M. Distl | 17 |
| O. Oladosu | 17 |
| T. Keller | 19 |