
Ironi Kiryat Shmona
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | Nikola Djurkovic | 24 |
| 19 | Daniel | 30 |
| 50 | Tomer Alon | 22 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 4 | A. Glazer | 25 |
| 6 | O. Benbenishti | 25 |
| 11 | S. Sabah | 21 |
| 14 | H. Goldenberg | 20 |
| 15 | Y. Karadi | 19 |
| 17 | I. Shoolmayster | 28 |
| 20 | O. Darwish | 27 |
| 26 | N. Ljubisavljević | 29 |
| 28 | I. Vaier | 29 |
| 32 | S. Ben-David | 28 |
| 44 | S. Edri | 22 |
| 91 | B. Shaheen | 22 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 8 | Talles Costa | 23 |
| 10 | A. Shirdatzki | 24 |
| 21 | R. Abdullazadə | 24 |
| 24 | N. Markovitch | 21 |
| 29 | Y. Malka | 18 |
| 63 | Alexandre Sola | 22 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | A. Sagna | 26 |
| 9 | A. Pop | 25 |
| 12 | J. Al Halabi | 20 |
| 16 | M. Simantov | 22 |
| 18 | O. Shnaper | 21 |
| 30 | A. Asefa | 27 |
| 39 | N. Gabay | 18 |