Goalkeepers
| # | Player | Age |
| M. Ugwuanena | 19 |
| Maurice Merkl | 19 |
| P. Schmid | 19 |
| T. Kurzka | 18 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 36 | B. Kieffer | 17 |
| F. Fischer | 17 |
| Felix Albrecht | 19 |
| H. Heid | 19 |
| H. Luong Thanh | 19 |
| J. Lehmeier | 18 |
| L. Edimo | 18 |
| Noa Rettich | 19 |
| P. Müller | 17 |
| R. Steudtner | 17 |
| Samuel Hasa | 19 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 40 | Jakob Seibold | 19 |
| Abaz Mazrekaj | 19 |
| Ante Banden | 19 |
| C. Koch | 18 |
| F. Hanula | 18 |
| Fabio Rost | 19 |
| J. Krauss | 18 |
| Josef Fenzl | 18 |
| L. Müller | 18 |
| L. Rakk | 17 |
| M. Geiger | 17 |
| M. Kircher | 18 |
| M. Nickel | 17 |
| V. Fejzullahi | 19 |
Attackers
| # | Player | Age |
| C. Zimmermann | 19 |
| D. Corley-Skawran | 17 |
| H. Issifu | — |
| H. Mahmoud | 19 |
| L. Schön | 19 |
| L. Weidlich | 18 |
| M. Limkoski | 18 |
| Oliver Wolski | 18 |