Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | Miguel García | 23 |
| Hiury Dornelas | — |
| Luismi Paniagua | 38 |
Defenders
| # | Player | Age |
| A. Kamate | 27 |
| Dani Herrero | 36 |
| Lolo Liberal | 37 |
| Pedroso | 25 |
| Rafael Segura | — |
| Ruby | 28 |
| Talyson Matos | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 10 | Álvaro Garrido | 31 |
| Alberto Estévez Rivero | 31 |
| Bruno Fernandes | 25 |
| David Dorado | 25 |
| David Elena | — |
| E. Moreira | 20 |
| Fabio Henrique | — |
| Javier Jiménez Bella | — |
| Jonatan Jiménez | — |
| Maymoune Haida | — |
| Oleh Ratushnyi | 21 |
| Paulo Junior | 25 |
| Roberto Cruz | — |
| Rubén Gómez | — |
| Vespi | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | Alfredo Ramos | 29 |
| 11 | Chicha | — |
| Angel Diego | — |
| Jonathan Gómez | 43 |
| Raúl Gordo Rodríguez | 37 |
| Sergui Amor | — |
| Ticiano Pérez | — |
| Víctor Fernández | 24 |
| Yassine Guettaf | — |