
Kalju Nomme
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | H. Perk | 26 |
| 69 | Maksim Pavlov | 22 |
| 96 | J. Kindel | 16 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | J. Lillemets | 17 |
| 4 | A. Boronilštšikov | 20 |
| 20 | M. Tambedou | 22 |
| 22 | A. Nikolajev | 22 |
| 46 | R. Vukušić | 21 |
| 50 | M. Podholjuzin | 33 |
| 74 | F. Jekimov | 18 |
| 78 | D. Mashchenko | 23 |
| 88 | D. Sõtšugov | 22 |
| 99 | J. Pihkva | 19 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 5 | U. Kõrre | 25 |
| 6 | K. Kask | 26 |
| 8 | O. Musolitin | 21 |
| 10 | N. Ivanov | 22 |
| 17 | Enrique Lotar | 22 |
| 26 | R. Siht | 19 |
| 59 | B. Vaštšuk | 30 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | D. Tarassenkov | 22 |
| 11 | M. Orlov | 21 |
| 21 | Tiago Baptista | 19 |
| 27 | M. Männilaan | 24 |
| 30 | I. Jabir | 20 |
| 52 | Idalecio | 22 |