
L'Hospitalet
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | Adriá Aliaga | 31 |
| 13 | Abdou Mendy | 23 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | Yuntian Zhu | — |
| 3 | Ramon Marimon | 31 |
| 4 | Vitalie Pentelei | 23 |
| 4 | Víctor Guillermo Álvarez Delgado | 32 |
| 6 | Sergio Ayala | 32 |
| 12 | José Damián | 23 |
| 20 | Hajimari Ceesay | 27 |
| 23 | Lucas Pariente | 23 |
| 26 | Max Rodriguez | — |
| Juan David | 19 | |
| Rubi | 30 | |
| S. One | 30 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 10 | Ton Alcover | 35 |
| 15 | Jaume | 21 |
| 21 | Canario | 36 |
| 21 | M. Jabbie | 31 |
| 24 | Andreu Ordinas | 21 |
| 25 | Lluis Estebe | 20 |
| 29 | Josep Serrano | — |
| Adri Díaz | 31 | |
| Marcos Contreras | — | |
| Nil Valero | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | Joel Lasso | 27 |
| 9 | Sanku | 30 |
| 9 | Álvaro Rivero | 28 |
| 17 | Izan Maldonado | 22 |
| 19 | Pol Ballesteros | 29 |
| 27 | Camilo Barrera | — |
| 28 | Aaron Jaye | — |
| Adán Jesús | 28 | |
| Sehou Sarr | 25 |