Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 16 | B. Davai | 24 |
| J. Le Luyer | 21 |
| M. Biczo | 21 |
| Wolf-Nash Schermerhorn | 24 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | A. Guiziou | 29 |
| 3 | F. Kerger | 34 |
| 4 | T. Le Danvezet | 26 |
| 10 | J. Vidot | 34 |
| 19 | A. Mauve | 21 |
| 20 | A. Abalam | 21 |
| 33 | Y. Cefbert | 22 |
| E. Herpe | 21 |
| Q. Tamic | 2025 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 8 | R. Le Méhauté | 28 |
| 11 | S. Devaux | 30 |
| 25 | J. Daniel | 2025 |
| B. Alagapin | 21 |
| B. Beauvillain | 21 |
| M. Morin | 23 |
| R. Zitouni | 23 |
| S. Y'tai Nie Mla | 25 |
| Sullyan Poha | 21 |
| T. Héry | 19 |
| Y. Ollivier | 2025 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 14 | L. Morin | 23 |
| 18 | A. Normand | 26 |
| 22 | M. Le Bonniec | 22 |
| A. Landois | 19 |
| C. Tshilumba | 26 |
| L. Nleme Oyono | 26 |
| P. Bauhardt | 2025 |