Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 35 | C. Mandas | 24 |
| 40 | E. Motta | 20 |
| 47 | D. Renzetti | 19 |
| 55 | A. Furlanetto | 23 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | Diogo Leite | 27 |
| 3 | L. Pellegrini | 26 |
| 5 | D. Doekhi | 27 |
| 15 | R. Floriani Mussolini | 22 |
| 17 | Nuno Tavares | 26 |
| 23 | Pedraza | 29 |
| 25 | O. Provstgaard | 22 |
| 33 | Ricardo Bordon | 19 |
| 37 | J. Šutalo | 25 |
| 76 | Filipe Bordon | 20 |
| 77 | A. Marušić | 33 |
| M. Morelli | 17 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | N. Rovella | 24 |
| 7 | F. Dele-Bashiru | 24 |
| 8 | B. Galassi | 18 |
| 16 | D. Frattesi | 26 |
| 21 | R. Belahyane | 21 |
| 24 | K. Taylor | 23 |
| 28 | A. Przyborek | 18 |
| 29 | M. Lazzari | 32 |
| 32 | D. Cataldi | 31 |
| 71 | V. Farcomeni | 19 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | A. Pinamonti | 26 |
| 10 | M. Zaccagni | 30 |
| 11 | G. Isaksen | 24 |
| 14 | T. Noslin | 26 |
| 22 | M. Cancellieri | 23 |
| 63 | F. Serra | 19 |
| 80 | A. Guðmundsson | 28 |