Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | R. Melgrati | 31 |
| 37 | L. Palmisani | 21 |
| J. Coletta | 33 |
| L. Allegrucci | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | N. Rizzo | 25 |
| 4 | A. Gasbarro | 30 |
| 26 | R. Cartano | 23 |
| 33 | S. Benedetti | 33 |
| 44 | D. Dumbrăvanu | 24 |
| A. Gemignani | 29 |
| A. Sabbione | 34 |
| D. Ciucci | 18 |
| E. Antoni | 26 |
| E. Visconti | 25 |
| F. Frison | 23 |
| F. Macchi | 19 |
| João Afonso Paula Silva | 27 |
| M. Mozzillo | 18 |
| T. Botrini | 20 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | N. Welbeck | 31 |
| 96 | G. Galli | 29 |
| E. Quirini | 22 |
| E. Saporiti | 24 |
| G. Catanese | 32 |
| G. Tumbarello | 29 |
| M. Ballarini | 24 |
| M. Djibril | 22 |
| M. Leone | 20 |
| M. Moschella | 18 |
| N. Fazzi | 30 |
| R. Gucher | 34 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 11 | Henri Salomaa | 22 |
| 34 | S. Diawara | 21 |
| 77 | A. Selvini | 21 |
| B. Ndiaye | 20 |
| F. Fedato | 33 |
| F. Gheza | 22 |
| G. Giacchino | 22 |
| I. Badje | 24 |
| L. Sasanelli | 21 |
| R. Costantino | 35 |
| S. Magnaghi | 32 |