Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 31 | Pere García | 23 |
| Joan Pol | — |
| R. Kiriejevas | 21 |
| Rares Vlad | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| 3 | David Pons | 21 |
| 4 | Pere Amer | 24 |
| 31 | Yuzún Ley | 21 |
| 37 | Carlos Sogorb | 20 |
| Javier Olaizola | — |
| Jordi Porras | — |
| Marc López | 21 |
| Pablo Moyá | — |
| S. Chlaghmo | 19 |
| Samuel Guzmán | — |
| Santiago Avila | — |
| Ángel López | 22 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 14 | D. Barro | 23 |
| 43 | Luis Montiel | 21 |
| Adrian Barquero | 21 |
| Ale García | — |
| Alejandro Yerga | — |
| Cecs Riba | — |
| Miquel Gelabert | — |
| Víctor Lázaro | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 18 | M. Gorriti | 22 |
| 21 | Gonzalo Serrano | 23 |
| 27 | Adrián Garrido | 24 |
| 30 | Marc Domenech | 19 |
| 34 | Pau Mascaró | 21 |
| Adrià González | 22 |
| Alex Martinez | — |
| Alexander Woiski | 19 |
| David Ferrer | — |
| E. Barrois | 21 |
| Marc Scuri | — |
| Michael Whyte | — |
| Sergi Frau | — |