
Metz
Goalkeepers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 1 | J. Fischer | 24 |
| 40 | O. Ba | 23 |
| 61 | P. Sy | 28 |
Defenders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 2 | M. Colin | 34 |
| 3 | F. Miguel | 29 |
| 4 | U. Mboula | 22 |
| 5 | J. Ruiz | 27 |
| 30 | Tahirys Dos Santos | 19 |
| 32 | A. Marchal | 18 |
| 39 | B. Song | 19 |
| 42 | C. Devenish | 25 |
| 70 | B. Sarr | 32 |
Midfielders
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 6 | N. Mendy | 33 |
| 8 | J. Deminguet | 27 |
| 10 | T. Savanier | 34 |
| 12 | A. Touré | 19 |
| 18 | B. Munongo | 15 |
| 21 | J. Pandore | 18 |
| 98 | I. Mohamed | 21 |
| Alassane Sy | 21 |
Attackers
| # | Player | Age |
|---|---|---|
| 7 | Ibou Sané | 20 |
| 9 | G. Abuashvili | 22 |
| 11 | P. Fall | 21 |
| 19 | M. Bokele Mputu | 21 |
| 22 | N. Mbala | 17 |
| 33 | A. Mbodj | 18 |
| 38 | H. Kadamani | 16 |
| 88 | A. Agne Ba | 21 |