Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | C. Espino | 22 |
| 12 | B. Félix | 29 |
| 12 | I. González | 31 |
| 12 | W. Toledo | 25 |
| 21 | E. Barreras | 29 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | K. Robles | 34 |
| 3 | A. Mendoza | 17 |
| 3 | Karina Rodríguez | 26 |
| 4 | N. Colin | 20 |
| 4 | R. Bernal | 28 |
| 5 | A. Rodríguez | 28 |
| 5 | K. Luna | 27 |
| 6 | R. Reyes | 24 |
| 13 | A. Torres | 25 |
| 13 | K. Bernal | 22 |
| 14 | A. Mejia | 29 |
| 14 | G. Espinoza | 30 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 8 | A. Delgado | 26 |
| 8 | F. Servín | 20 |
| 11 | L. Ovalle | 26 |
| 16 | K. Nieto | 30 |
| 19 | M. SaldÃvar | 19 |
| 19 | N. Pérez | 24 |
| 20 | L. Bosch | 24 |
| 20 | M. Pelayo | 28 |
| 22 | D. García | 26 |
| 23 | Kimberly Rodríguez | 26 |
| 27 | E. Sanchez | 20 |
| 99 | I. González | 20 |
Attackers
| # | Player | Age |
| 2 | N. Hernández | 26 |
| 7 | M. Sánchez | 29 |
| 8 | A. Farmer | 21 |
| 9 | K. Palacios | 29 |
| 9 | M. Delgadillo | 30 |
| 10 | A. Soto | 19 |
| 17 | N. Mauleón | 23 |
| 18 | J. Casárez | 27 |
| 19 | C. Burkenroad | 32 |
| 19 | C. Corral | 34 |
| 22 | D. Ordoñez | 24 |
| 23 | S. Camberos | 25 |
| 26 | K. Martínez | 27 |