Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 1 | S. Hossain | 29 |
| 22 | S. Al Hasan | 21 |
| 22 | T. Siddique | — |
| 33 | I. Hossain Mahin | 27 |
Defenders
| # | Player | Age |
| 2 | M. Alam | 29 |
| 2 | M. Ur Rashid | — |
| 3 | M. J. Hasan Shanta | 22 |
| 4 | M. Hasan | 31 |
| 5 | R. Hossain | 20 |
| 6 | R. Mia | 26 |
| 8 | A. Haque Asif | 20 |
| 26 | Azizul Haque Ananto | 20 |
| 27 | Joynal Abedin Dipu | 23 |
| 44 | E. Keke | 30 |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 2 | S. Reza | 30 |
| 7 | Mohammad Rakib | 24 |
| 15 | Alamgir Kabir Rana | 35 |
| 16 | Mohammed Jewel | 30 |
| 17 | M. Muzaffarov | 30 |
| 21 | S. Hossain | 22 |
| 25 | N. Raju | — |
| 28 | H. R. Babu | — |
| 35 | Mohammed Mehedi Hasan | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 9 | R. Uddin | 26 |
| 10 | S. Boateng | 27 |
| 11 | A. Hossain | 23 |
| 12 | M. J. Ahamed | — |
| 18 | R. Ahmed | 20 |
| 18 | S. Dewan | 27 |
| 20 | R. Tudu | 24 |