Goalkeepers
| # | Player | Age |
| 13 | Jorge Jiménez | 24 |
| 30 | Jaime Barrero | — |
| David Vázquez | — |
| Javier Pérez | — |
| Jesús Navajas | 25 |
| Marcel Gomes | — |
Defenders
| # | Player | Age |
| A. Campeanu | 23 |
| Alberto Bodión | 28 |
| Edu Reyes | 27 |
| Iker Tusamba | — |
| Iván Fernández | 24 |
| J. Montes | 25 |
| José Sánchez | — |
| K. Fobi | 27 |
| M. Peña | — |
| Manuel Alvarez Cabezas | 32 |
| Marcos Valhondo | — |
| Nacho Holgado | 26 |
| Santiago Sabaris | — |
Midfielders
| # | Player | Age |
| 6 | Miguel de Luis | 23 |
| B. Diédhiou | — |
| B. Qurbanlı | 22 |
| D. Yaya | 21 |
| E. D'Angelo | 36 |
| Emiliano Dominguez | 19 |
| F. Silva | 39 |
| J. Santamaria | 20 |
| Juan Santos | — |
| M. Gómez | 26 |
| Ortega | 24 |
| Rafael Casillas | — |
| Raúl Sánchez | — |
Attackers
| # | Player | Age |
| 6 | M. Abdeselam | 27 |
| 9 | P. Cheikh Traoré | 26 |
| Alfonso Sánchez | — |
| Ass Malick Sarr | 32 |
| C. Peralta | 24 |
| Cristo Medina | 38 |
| Daniel González | — |
| Higor Rocha | 32 |
| Iván Romano | — |
| Javier Sánchez | 22 |
| Justice Bolley | — |
| K. Sidibé | 25 |
| Mario Saucedo | — |